DataTable
A tabela pequena: linhas já em mãos, ordenadas, zebradas e em tamanhos, com cabeçalho fixo. Quando precisar de mais, o DataGrid assume.
Importação
import { DataTable } from '@vitral/vue';Padrão
As linhas na ordem em que vieram. Nada mais está ligado.
| Version | Name | Published |
|---|---|---|
| 0.4.0 | Spreadsheet | 2026-08-14 |
| 0.3.2 | Taskboard | 2026-06-02 |
| 0.3.0 | Schedule | 2026-04-21 |
| 0.2.1 | Chart | 2026-02-09 |
| 0.2.0 | Editor | 2025-12-18 |
| 0.1.0 | Foundations | 2025-10-30 |
Ordenável
Clique num cabeçalho para ordenar por ele: crescente, depois decrescente, depois de volta à ordem em que as linhas chegaram. Uma coluna por vez — ordenar por várias colunas é coisa do DataGrid.
| 0.4.0 | Spreadsheet | Aug 14, 2026 | 12,840 |
| 0.3.2 | Taskboard | Jun 2, 2026 | 9,310 |
| 0.3.0 | Schedule | Apr 21, 2026 | 24,105 |
| 0.2.1 | Chart | Feb 9, 2026 | 31,760 |
| 0.2.0 | Editor | Dec 18, 2025 | 8,422 |
| 0.1.0 | Foundations | Oct 30, 2025 | 4,190 |
Linhas de grade, tamanhos e um cabeçalho seu
Uma linha entre as colunas, além da que há entre as linhas, células mais justas ou mais folgadas, e o cabeçalho e o rodapé como conteúdo que você escreve.
| Version | Name | Downloads |
|---|---|---|
| 0.4.0 | Spreadsheet | 12,840 |
| 0.3.2 | Taskboard | 9,310 |
| 0.3.0 | Schedule | 24,105 |
| 0.2.1 | Chart | 31,760 |
Rolagem própria
Com uma altura definida, a tabela rola dentro dela e o cabeçalho fica parado. O cabeçalho fixo recebe um fundo opaco, senão as linhas apareceriam através dele.
| Published | ||
|---|---|---|
| 0.4.0 | Spreadsheet | 2026-08-14 |
| 0.3.2 | Taskboard | 2026-06-02 |
| 0.3.0 | Schedule | 2026-04-21 |
| 0.2.1 | Chart | 2026-02-09 |
| 0.2.0 | Editor | 2025-12-18 |
| 0.1.0 | Foundations | 2025-10-30 |
Nada para mostrar
Sem linhas, uma única célula ocupa a tabela inteira e avisa. `empty` — o slot ou `<DataTable.Empty>` — substitui as palavras.
| Version | Name |
|---|---|
| No releases yet. The first one is on its way. | |
API
Lido de packages/vue/src/components/DataTable/types.ts, então diz o que o componente aceita de fato.
Props
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| value | readonly unknown[] | As linhas, já em mãos. Esta tabela não busca, pagina nem filtra. |
| dataKey | string | O campo que identifica uma linha, usado como sua chave. Na falta dele, a posição. |
| caption | string | Mostrado acima do cabeçalho, para leitores de tela; use o slot `header` para algo visível. |
| stripedRows | boolean | Uma linha sim, outra não, com fundo tingido. |
| showGridlines | boolean | Uma linha entre as colunas além de entre as linhas. |
| rowHover | boolean | As linhas se destacam sob o ponteiro. Vale a pena quando uma linha é um link ou abre algo. |
| size | 'small' | 'large' | — |
| scrollHeight | string | Dá à tabela uma área rolável própria com esta altura e fixa o cabeçalho no topo dela. |
| emptyMessage | string | O que dizer quando não há linhas; o slot `empty` tem prioridade. |
Mais pt, dt e unstyled de BaseProps; veja pass-through e modo sem estilo.
Slots
| Nome | Props do slot | Descrição |
|---|---|---|
| default | () => VNode[] | Os `<Column>`s. Qualquer outro conteúdo aqui é ignorado. |
| header | () => VNode[] | — |
| footer | () => VNode[] | — |
| empty | () => VNode[] | — |