Bamboo Watch 1Accessories
$20In stock
Ordenação e paginação sobre um template seu para cada item, exibido em lista ou em grade.
import { DataView } from '@vitral/vue';Lido de packages/vue/src/components/DataView/types.ts, então diz o que o componente aceita de fato.
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| value | any[] | Os itens; com `lazy`, só os da página atual. |
| layout | 'list' | 'grid' | Qual template renderiza os itens: `list` (o padrão) ou `grid`. |
| dataKey | string | Um campo que identifica um item. |
| sortField | string | Ordena por este campo… |
| sortOrder | 1 | -1 | 0 | …crescente (1) ou decrescente (-1). |
| paginator | boolean | — |
| rows | number | Itens por página. O padrão é 12. |
| rowsPerPageOptions | number[] | — |
| pageLinkSize | number | — |
| paginatorPosition | 'top' | 'bottom' | 'both' | — |
| alwaysShowPaginator | boolean | — |
| lazy | boolean | Nada é calculado aqui: mudanças de página são emitidas (`page`) para a aplicação responder. |
| totalRecords | number | O total de todas as páginas quando `lazy`. |
| loading | boolean | — |
| emptyMessage | string | — |
Mais pt, dt e unstyled de BaseProps; veja pass-through e modo sem estilo.
| Evento | Payload | Descrição |
|---|---|---|
| page | event: { page: number; first: number; rows: number; pageCount: number } | — |
| Nome | Props do slot | Descrição |
|---|---|---|
| header | — | — |
| footer | — | — |
| list | (props: { items: unknown[]; first: number }) | Os itens da página, no layout de lista. |
| grid | (props: { items: unknown[]; first: number }) | Os itens da página, no layout de grade. Os elementos do slot são as células da grade. |
| empty | — | — |
| loadingicon | — | — |